토들러 카시트 12종 한눈에 비교
| 브랜드 | 모델 | 공식 사용 범위 | 단계 · 고정 | 인증 | 공식몰 가격 |
|---|---|---|---|---|---|
| 브라이텍스 | 어드밴스픽스 프로 | 15개월~12세 (76cm~150cm), 토들러 모드 76cm~105cm / 주니어 모드 100cm~150cm | 토들러 · ISOFIX | i-Size | - |
| 싸이벡스 | 아노리스 T 아이사이즈 | 76 - 115 cm, max. 21 kg, 15 mths - approx. 6 yrs | 토들러 · ISOFIX + 서포트레그 | R129 | - |
| 악스키드 | 미니키드 4 맥스 | 0~7세, 61~125cm, 0~36kg | 토들러 · 차량 안전벨트 (벨트 장착식) | R129 | - |
| 순성 | 브릭 프로 | 9kg~36kg (12개월~12세) | 토들러 · ISOFIX | KC | - |
| 악스키드 | 원 플러스 3 | 0~7세, 0~23kg, 40~125cm (스펙표 61~125cm) | 토들러 · ISOFIX | R129 | - |
| 비세이프 | 비욘드² | 약 6개월부터 약 6세(125cm, 22kg)까지 | 토들러 · ISOfix (회전형 베이스) · 회전 | R129 | - |
| 비세이프 | 비욘드 360 | 약 6개월부터 최대 125cm, 22kg(약 6세)까지 | 토들러 · ISOfix (베이스) · 회전 | R129 | - |
| 비세이프 | 스트레치² | 생후 6개월부터 만 7세(125cm, 36kg)까지 | 토들러 · 차량 안전벨트 + 바닥 고정 앵커 스트랩 | R129 | - |
| 브라이텍스 | 베르사픽스 | 15개월~12세 (76cm~150cm) | 토들러 · ISOFIX | i-Size | - |
| 다이치 | 브이가드 토들러 시즌3 에어 | 토들러 · ISOFIX | - | ||
| 조이 | 엘리베이트 R129 | 76~150cm (15개월~약 12세) | 토들러 · 차량 3점식 벨트 | i-Size | - |
| 시크 | 맥스 아이보스2 | 9month~12years / 76cm~150cm / 9kg~36kg | 토들러 · ISOFIX & 탑테더 | i-Size | - |











