휴대용 카시트 6종 한눈에 비교
| 브랜드 | 모델 | 공식 사용 범위 | 단계 · 고정 | 인증 | 공식몰 가격 |
|---|---|---|---|---|---|
| 순성 | 빌리 i-Size | 76~150cm | 휴대용 · ISOFIX 전용 | i-Size | - |
| 시크 | 아이 폴드 T | 76cm~150cm / 9kg~36kg | 휴대용 · ISOFIX | i-Size | - |
| 시크 | 아이 폴드2 | 만 3세(36개월)~12세 / 100cm~150cm / 15kg~36kg | 휴대용 · ISOFIX | i-Size | - |
| 순성 | 빌리 프로 | 9kg~25kg (12개월~7세) | 휴대용 · 차량 벨트 / ISOFIX 모두 가능 | KC | - |
| 다이치 | 이지캐리3 휴대용 카시트 | 9~25kg (약 12개월~7세) | 휴대용 | - | |
| 폴레드 | 레이서 | 휴대용 · 아이소픽스 + 탑테더 / 3점식 벨트 사용 가능 | KC | - |





