올인원 카시트 12종 한눈에 비교
| 브랜드 | 모델 | 공식 사용 범위 | 단계 · 고정 | 인증 | 공식몰 가격 |
|---|---|---|---|---|---|
| 순성 | 우노 | 신생아~36kg, 신장 40~150cm | 올인원 · ISOFIX & 서포트레그 · 회전 | i-Size | - |
| 맥시코시 | 에메랄드 360 프로 | 0~12세, 40~150cm, 0~36kg | 올인원 · ISOFIX (서포트 레그 포함 통합 베이스) · 회전 | i-Size | - |
| 시크 | NEW 제로맥스360E | 신생아 ~ 12세(0~36kg) | 올인원 · ISOFIX(LED ISO-FIX) + 서포팅레그 · 회전 | i-Size | - |
| 비세이프 | 스트레치 B | 신생아부터 약 7세(125cm, 36kg)까지 | 올인원 · 차량 안전벨트 + 바닥 고정 앵커 스트랩 | R129 | - |
| 다이치 | 블리바 360 시즌2 i-Size | 40~150cm (신생아~36kg) | 올인원 · ISOFIX + Support Leg · 회전 | i-Size | - |
| 다이치 | 올인원 360 i-Size 시그니처 | Birth ~ 36kg | 올인원 · ISOFIX + Support leg · 회전 | i-Size | - |
| 조이 | 아이피벗 그로우 | 40~135cm (출생~약 10세) | 올인원 · ISOFIX · 회전 | R129 | - |
| 폴레드 | 올에이지360 | 올인원 · ISOFIX & 락킹벨트 · 회전 | - | ||
| 레카로 | 제논 1 | 40~105cm + 100~125cm (출생~약 7세) | 올인원 · 회전 | R129 | - |
| 레카로 | 제논 1 키드 | 61~105cm + 100~125cm (약 3개월~7세) | 올인원 · 회전 | R129 | - |
| 시크 | 아이 플랜360 | 신생아~12세 / 40cm~150cm / Birth~36kg | 올인원 · ISOFIX + 서포트 레그 · 회전 | i-Size | - |
| 순성 | 아크 | 신생아~36kg, 신장 40~150cm | 올인원 · ISOFIX & 탑테더 · 회전 | i-Size | - |











