회전형 카시트 16종 한눈에 비교
| 브랜드 | 모델 | 공식 사용 범위 | 단계 · 고정 | 인증 | 공식몰 가격 |
|---|---|---|---|---|---|
| 브라이텍스 | 듀얼픽스 프로 | 신생아~만 4세 (2.5kg~19kg / 40cm~105cm) | 회전형·컨버터블 · ISOFIX · 회전 | i-Size | - |
| 싸이벡스 | 시로나 T 아이사이즈 | 45 - 105 cm (뒤보기), 76 - 105 cm (앞보기), max. 18 kg, max. 4 yrs | 회전형·컨버터블 · ISOFIX(Base T, 서포트레그) · 회전 | R129 | - |
| 맥시코시 | 미카 360 프로 아이사이즈 | 신생아부터 약 4세까지 (40~105cm) | 회전형·컨버터블 · ISOFIX (서포트 레그 포함 통합 베이스) · 회전 | i-Size | - |
| 비세이프 | 이지턴 B 아이사이즈 | 신생아부터 약 4세까지 | 회전형·컨버터블 · ISOfix · 회전 | i-Size | - |
| 악스키드 | 스핀키드 2 | 0~4세, 40~105cm, 0~18kg | 회전형·컨버터블 · ISOFIX · 회전 | R129 | - |
| 비세이프 | 비욘드² 360 B | 후방 40~125cm(22kg), 전방 88~125cm(22kg), 신생아~약 6세 | 회전형·컨버터블 · ISOfix (회전형 베이스) · 회전 | R129 | - |
| 브라이텍스 | 듀얼픽스 플러스 | 신생아~만 4세 (Birth~20kg) | 회전형·컨버터블 · ISOFIX · 회전 | i-Size | - |
| 싸이벡스 | 시로나 Zi | 45 - 105 cm (뒤보기), 76 - 105 cm (앞보기), max. 18 kg, max. 4 yrs | 회전형·컨버터블 · 회전 | - | |
| 다이치 | 원픽스 360 시즌3 에어 | Birth ~ 18kg | 회전형·컨버터블 · ISOFIX + Support Leg · 회전 | i-Size | - |
| 조이 | 아이스핀360 | 40~105cm (출생~약 4세) | 회전형·컨버터블 · ISOFIX · 회전 | i-Size | - |
| 조이 | 아이피벗360 | 40~105cm (출생~약 4세) | 회전형·컨버터블 · ISOFIX · 회전 | i-Size | - |
| 조이 | 스테디 R129 | 40~105cm (출생~약 4세) | 회전형·컨버터블 | R129 | - |
| 맥시코시 | 미카 프로 에코 아이사이즈 | 0~4세, 40~105cm, 0~18kg | 회전형·컨버터블 · ISOFIX (서포트 레그 포함 통합 베이스) · 회전 | i-Size | - |
| 뉴나 | 토들 넥스트 | 후방 40~105cm 18kg 미만, 전방 15개월부터 76~105cm 18kg 미만 | 회전형·컨버터블 · ISOFIX (BASE next 베이스 필수, 별도 판매) · 회전 | i-Size | - |
| 레카로 | 토론 1 | 40~105cm (출생~약 4세), 뒤보기 76~105cm 표기 | 회전형·컨버터블 · 회전 | R129 | - |
| 레카로 | 토론 1 키드 | 61~105cm (약 3개월~4세) | 회전형·컨버터블 · 회전 | R129 | - |















