바구니형 카시트 13종 한눈에 비교
| 브랜드 | 모델 | 공식 사용 범위 | 단계 · 고정 | 인증 | 공식몰 가격 |
|---|---|---|---|---|---|
| 싸이벡스 | 클라우드 T 아이사이즈 | 45 - 87 cm, max. 13 kg, max. 2 yrs | 바구니형 · ISOFIX(Base T 별매) · 회전 | R129 | - |
| 브라이텍스 | 베이비세이프 프로 | 신생아(2.5kg)~만 15개월(13kg) (40cm~85cm) | 바구니형 · ISOFIX(베이스) 적용 차량 전용 | - | |
| 뉴나 | 피파 넥스트 | 40~83cm, 신생아 ~ 13kg | 바구니형 · ISOFIX 베이스(BASE next) 또는 차량 벨트 | i-Size | - |
| 순성 | 캐리 i-Size | 40~87cm (신생아~약 1세) | 바구니형 · ISOFIX(베이스 포함 시) / 차량 벨트 | i-Size | - |
| 악스키드 | 제로 프로 | 40~87cm, 0~13kg | 바구니형 · 차량 안전벨트 또는 Zero Pro 베이스(ISOFIX) | i-Size | - |
| 악스키드 | 고키드 | 0~1세, 40~87cm, 0~13kg | 바구니형 · 차량 안전벨트 또는 ISOFIX 베이스(별매) | R129 | - |
| 비세이프 | 고 비욘드² | 40~87cm (약 0~18개월) | 바구니형 · ISOfix 베이스(Beyond 베이스) 또는 차량 안전벨트 · 회전 | R129 | - |
| 브라이텍스 | 베이비세이프 코어 | 신생아(2.5kg)~만 15개월(13kg) (40cm~85cm) | 바구니형 · ISOFIX(베이스)/안전벨트 | i-Size | - |
| 다이치 | 블리바 에어 i-Size 바구니 카시트 | 바구니형 | i-Size | - | |
| 맥시코시 | 카브리오픽스 아이사이즈 | 0~12개월, 40~75cm, 0~12kg | 바구니형 · 차량 벨트 또는 전용 ISOFIX 베이스(별매) | i-Size | - |
| 뉴나 | 피파 어반 | 40~75cm, 13kg 이하 | 바구니형 · ISOFIX 내장형 (베이스 불필요) | R129 | - |
| 폴레드 | 라이징스타 아이사이즈 | 바구니형 · ISOFIX & 서포팅레그 / 3점식 차량벨트 | i-Size | - | |
| 시크 | 맥스 아이리스 | 신생아 - 7세 / 125cm (끄레델몰 표기: 신생아~7세 / 40~120cm) | 바구니형 | i-Size | - |












